Přeprava | Mercedes S-class Long | Tourneo Custom | Škoda Superb III |
---|---|---|---|
Praha centrum – letiště | 1190 | 1090 | 690 |
Transfer po Praze | 900 | 800 | 400 |
Pronájem 1 hodina po Praze | 900 | 900 | 600 |
Letiště – Helliport P-4 | 1100 | 1100 | 900 |
1 hodina čekání | 400 | 300 | 300 |
. | |||
Praha – Mnichov | 8400 | 7800 | 7400 |
Praha – Berlín | 8200 | 7800 | 7200 |
Praha – Vídeň | 8000 | 7600 | 6800 |
Praha – Bratislava | 8500 | 8000 | 7500 |
Praha – Brno | 5800 | 5200 | 4600 |
Doprava Praha – destinace – Praha | |||
Karlštejn | 3400 | 3000 | 2200 |
Konopiště | 3600 | 3200 | 2500 |
Křivoklát | 3400 | 3000 | 2200 |
Český Krumlov | 5800 | 5200 | 4600 |
Mariánské Lázně | 4800 | 4400 | 3800 |
Karlovy Vary | 4200 | 3800 | 3200 |
Plzeň | 4000 | 3600 | 3000 |
Terezín | 3200 | 3200 | 2500 |
Hluboká nad Vltavou | 5400 | 4800 | 4000 |
1 hodina čekání | 400 | 400 | 300 |
Ceny jsou v českých korunách bez DPH